Thông báo điểm quá trình

Điểm quá trình các môn học học kỳ II nhóm 1 năm học 2011-2012

 

Ý kiến sinh viên

Nguyễn Đình Lượng - K21

Em thấy bộ môn nên có một trang web riêng ...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Giao diện website của Khoa Kinh tế - Quản lý ?


Hỏi đáp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG    
      KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ      
           
        LỚP NGHỈ TUẦN ĐẦU CỦA KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ  
        HỌC KỲ I NHÓM 1 NĂM HỌC 2012-2013  
           
Thứ Phòng Giờ Mã môn Tên môn Tên lớp
Thứ ba B303 6 - 7 MK302 Nghiên cứu marketing NCUUMARKETING.3
  A602 8 - 10 MK312 Quản trị thương hiệu QTRITHUONGHIEU.1
False False
Thứ năm
B303 3 - 5 MK312 Quản trị thương hiệu QTRITHUONGHIEU.2
  B405 8 - 10 MK302 Nghiên cứu marketing NCUUMARKETING.3
Thứ bảy B503 1 - 5 FN436 Định giá tài sản DINHGIATAISAN.2
  A503 6 - 9 FN436 Định giá tài sản DINHGIATAISAN.1
Thứ hai A503 1 - 5 EC321 Luật Kinh tế LUATKTE.1
ĐIỂM QUÁ̉ TRÌNH LỚP LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KỲ 3 NHÓM 2 (THỨ 7, TIẾT 3-5, B303)
STT MSV Họ đệm Tên Lớp Nhóm Bài thu hoạch Thuyết trình Thảo luận Bài nhóm Điểm quá trình Ghi chú
1 A15961 Đào Đức  Trung QA23e2 Nhóm 1 6.0       4.2 _
2 A15987 Nguyễn Thị  Hoa QB23e3 Nhóm 2 7.0     9.0 7.6 _
3 A15992 Bùi Bích  Ngọc QE23c1 Nhóm 3 7.0     7.5 7.2 _
4 A15997 Nguyễn Khắc  Ngọc QB23d1 Nhóm 4 8.0     8.0 8.0 _
5 A16034 Trịnh Bích  Ngọc QB23a2 Nhóm 5 7.0     7.0 7.0 _
6 A16094 Bùi Trần  Đức QB23a2 Nhóm 6 5.5 0.5   7.0 6.5 _
7 A16110 Nguyễn Ngọc  Phát QB23g8 Nhóm 1 7.5       5.3 _
8 A16122 Tạ Trung  Hiếu QB23g2 Nhóm 2         0.0 CẤM THI
9 A16151 Cao Thị Ngọc  Lan QB23g3 Nhóm 3 8.0     7.5 7.9 _
10 A16154 Phạm Thị Thanh  Nga QA23g4 Nhóm 4 6.5     8.0 7.0 _
11 A16170 Bùi Anh  Thư QE23g1 Nhóm 5 7.0     7.0 7.0 _
12 A16191 Nguyễn Thị  Yến QB23g9 Nhóm 6 5.5     7.0 6.0 _
13 A16194 Đỗ Thuỳ  Anh QB23b3 Nhóm 1 5.0     7.5 5.8 _
14 A16214 Phạm Thị  Hậu QB23d2 Nhóm 2 6.0     9.0 6.9 _
15 A16241 Phạm Thu  Giang QB23e1 Nhóm 3 6.5     7.5 6.8 _
16 A16243 Đào Thành  Nam QB23g9 Nhóm 4 7.5 1.0   8.0 8.7 _
17 A16258 Phùng Thị  Hoa QB23d1 Nhóm 5 6.5     7.0 6.7 _
18 A16277 Lê Thu  QB23c4 Nhóm 6 5.5 0.5   7.0 6.5 _
19 A16281 Lê Thu  Trang QB23c2 Nhóm 1   0.5   7.5 2.8 CẤM THI
20 A16288 Lương Ngọc  Mai QB23g3 Nhóm 2 7.5     9.0 8.0 _
21 A16317 Nguyễn Thị Hạnh  Hoa QB23c3 Nhóm 3 6.5     7.5 6.8 _
22 A16405 Lê Văn  Can QB23g5 Nhóm 4 8.0     8.0 8.0 _
23 A16452 Đào Thanh  Hằng QB23c1 Nhóm 5 5.5     7.0 6.0 _
24 A16477 Ngô Ngọc  Nam QB23c6 Nhóm 6 7.0 0.5   7.0 7.5 _
25 A16480 Nguyễn Thanh  Tùng QA23g1 Nhóm 1 6.5     7.5 6.8 _
26 A16492 Nguyễn Thị  Thuý QB23g1 Nhóm 2 4.0     9.0 5.5 _
27 A16508 Nguyễn Thị  Huyền QA23d1 Nhóm 3 7.0     7.5 7.2 _
28 A16514 Lê Phương  Liên QB23c2 Nhóm 4 6.5     8.0 7.0 _
29 A16586 Đồng Thị Thu  Huyền QA23c1 Nhóm 5 7.0     7.0 7.0 _
30 A16607 Nguyễn Thị Thu  Hoài QB23g3 Nhóm 6 6.0     7.0 6.3 _
31 A16701 Nguyễn Thành  Đạt QB23e4 Nhóm 1 7.0     7.5 7.2 _
32 A16705 Nguyễn Thị  Châm QB23g4 Nhóm 2 6.0     9.0 6.9 _
33 A16721 Phạm Thu  Giang QB23g3 Nhóm 3 7.5     7.5 7.5 _
34 A16744 Nguyễn Trung  Nghĩa QB23g3 Nhóm 4 6.0     8.0 6.6 _
35 A16758 Nguyễn Thu  QB23c2 Nhóm 5 8.0   0.5 7.0 8.2 _
36 A16814 Nguyễn Trọng  Thanh QA23g2 Nhóm 6 7.5     7.0 7.4 _
37 A16823 Lê Thuý  Nga QB23g6 Nhóm 1 8.0 1.0 0.5 7.5 9.4 _
38 A16841 Nguyễn Hữu  Công QA23c5 Nhóm 2 6.5 0.5   9.0 7.8 _
39 A16846 Bạch Hồng  Nhung QB23c2 Nhóm 3 7.5     7.5 7.5 _
40 A16859 Nguyễn Anh  Tuấn QB23c6 Nhóm 4 7.5     8.0 7.7 _
41 A16895 Nguyễn Hoàng  Nam QB23c9 Nhóm 5 7.0     7.0 7.0 _
42 A16900 Lê Thị  Hương QB23g2 Nhóm 6 5.5     7.0 6.0 _
43 A16942 Bùi Tuấn  Anh QB23g2 Nhóm 1 7.5     7.5 7.5 _
44 A16943 Đặng Vũ  Minh QB23c5 Nhóm 2 7.5 0.5   9.0 8.5 _
45 A16997 Vũ Hoài  Phương QA23g2 Nhóm 3 7.0 0.5   7.5 7.7 _
46 A17031 Nguyễn Thị Hải  Yến QB23a1 Nhóm 4 7.0     8.0 7.3 _
47 A17038 Lê Minh  Tuấn QA23d2 Nhóm 5 7.0     7.0 7.0 _
48 A17052 Phạm Thị Thanh  Hảo QE23g1 Nhóm 6 7.5     7.0 7.4 _
49 A17085 Nguyễn Thị  Hằng QB23e1 Nhóm 1 7.0 0.5   7.5 7.7 _
50 A17096 Đặng Minh  Phương QB23e1 Nhóm 2 6.5     9.0 7.3 _
51 A17166 Nguyễn Thị Ngọc  Nương QB23g1 Nhóm 3 7.0     7.5 7.2 _
52 A17168 Dương Thị Minh  Trâm QB23c5 Nhóm 4 7.0     8.0 7.3 _
53 A17185 Nguyễn Thị  Trang QA23g3 Nhóm 5 6.5     7.0 6.7 _
54 A17187 Triệu Thị  Trang QB23g5 Nhóm 6 7.0     7.0 7.0 _
55 A17189 Nguyễn Phương  Thảo QB23c5 Nhóm 1 6.5     7.5 6.8 _
56 A17190 Dương Thị Vân  Anh QB23c6 Nhóm 2 7.0     9.0 7.6 _
57 A17218 Phạm Kim  Nhung QB23e3 Nhóm 3 8.0     7.5 7.9 _
58 A17243 Nguyễn Anh  QA23a1 Nhóm 4 7.8     8.0 7.8 _
59 A17244 Dương Bích  Phương QA23c1 Nhóm 5 8.0     7.0 7.7 _
60 A17366 Hoàng Thị Thu  Trang QB23g5 Nhóm 6 4.0   0.5 7.0 5.4 _
61 A17393 Lê Thị  Đào QA23e2 Nhóm 1 8.0 0.5   7.5 8.4 _
62 A17513 Võ Hải  An QE23c1 Nhóm 2 6.5     9.0 7.3 _
63 A17579 Nguyễn Hồng  Linh QE23e1 Nhóm 3 7.0     7.5 7.2 _
64 A17633 Chử Hà  Thu QB23g5 Nhóm 4 5.0     8.0 5.9 _
65 A17665 Trần Thị Huyền  Trang QB23e3 Nhóm 5 6.5     7.0 6.7 _
66 A17699 Nguyễn Hải  Yến QB23c2 Nhóm 6 5.0     7.0 5.6 _
67 A17710 Nguyễn Ngọc  Anh QA23c3 Nhóm 1         0.0 CẤM THI
68 A17739 Nguyễn Thị Mỹ  Ly QB23g7 Nhóm 2 8.5 0.5 0.5 9.5 9.8 _
69 A17765 Đàm Thị Hoài  My QA23c3 Nhóm 3 8.0 0.5   7.5 8.4 _
70 A17817 Nguyễn Hữu  Hùng QB23g1 Nhóm 4 7.0     8.0 7.3 _
71 A17823 Phạm Thị  Ngát QB23d3 Nhóm 5 7.5     7.0 7.4 _
72 A17907 Nguyễn Đình  Tuấn QB23g10 Nhóm 6 7.0     7.0 7.0 _
73 A17927 Bùi Quốc  ấm QB23c5 Nhóm 1 7.0     7.5 7.2 _
74 A17974 Phan Kim  Chi QB23e1 Nhóm 2 5.0     9.0 6.2 _
75 A18080 Phạm Ngọc  Anh QB23g1 Nhóm 3 8.0     7.5 7.9 _
76 A18105 Lê Thị  Yến QB23g2 Nhóm 4 7.5 0.5   8.0 8.2 _
77 A18225 Nguyễn Quang  Đức QB23c11 Nhóm 5 5.0     7.0 5.6 _
78 A18246 Lê Mỹ  Hạnh QB23g7 Nhóm 6 6.0     7.0 6.3 _
79 A18252 Trần Thị Ngọc  Dao QB23g2 Nhóm 1 7.0     7.5 7.2 _
80 A18287 Vũ Minh  Tuấn QA23d1 Nhóm 2 6.5     9.0 7.3 _

Gửi câu hỏi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.